ATel 索引
按周汇总
- 2026-W30
- 2026-W29
- 2026-W28
- 2026-W27
- 2026-W26
- 2026-W25
- 2026-W24
- 2026-W23
- 2026-W22
- 2026-W21
- 2026-W20
- 2026-W19
- 2026-W18
- 2026-W17
- 2026-W16
- 2026-W15
- 2026-W14
- 2026-W13
- 2026-W12
- 2026-W11
- 2026-W10
- 2026-W09
- 2026-W08
- 2026-W07
爆发源追踪 (按更新日期排列)
BHXRB
- IGR_J17091-3624 | 最新动态: ATel 17919 (22 Jul 2026)
- GRS_1915+105 | 最新动态: ATel 17883 (10 Jul 2026)
- EP260531a | 最新动态: ATel 17844 (15 Jun 2026)
- GS_1354-64 | 最新动态: ATel 17771 (1 May 2026)
- IGR_J17331-2406 | 最新动态: ATel 17751 (12 Apr 2026)
- MAXI_J1816-195 | 最新动态: ATel 17734 (1 Apr 2026)
- XTE_J1739-285 | 最新动态: ATel 17727 (26 Mar 2026)
- AT2019wey | 最新动态: ATel 17686 (17 Feb 2026)
NSXRB
- Cen_X-4 | 最新动态: ATel 17911 (20 Jul 2026)
- XMMU_J174445.5-295044 | 最新动态: ATel 17903 (17 Jul 2026)
- GRS_1747-312 | 最新动态: ATel 17891 (14 Jul 2026)
- 4U_0115+63 | 最新动态: ATel 17858 (29 Jun 2026)
- MAXI_J1122-616 | 最新动态: ATel 17853 (22 Jun 2026)
- XTE_J1946+274 | 最新动态: ATel 17847 (17 Jun 2026)
- LS_V_+44_17 | 最新动态: ATel 17816 (27 May 2026)
- MXB_1730-335 | 最新动态: ATel 17818 (27 May 2026)
- 1A_0538-66 | 最新动态: ATel 17815 (26 May 2026)
- GX_1+4 | 最新动态: ATel 17809 (22 May 2026)
- GS_0836-429 | 最新动态: ATel 17772 (1 May 2026)
- XTE_J1859+083 | 最新动态: ATel 17770 (30 Apr 2026)
- RX_J1718.4-4029 | 最新动态: ATel 17760 (21 Apr 2026)
- RX_J0101.0-7206 | 最新动态: ATel 17747 (10 Apr 2026)
- GS_1843+00 | 最新动态: ATel 17722 (13 Mar 2026)
- Aql_X-1 | 最新动态: ATel 17720 (12 Mar 2026)
- IGR_J06074+2205 | 最新动态: ATel 17716 (10 Mar 2026)
- A_1118-616 | 最新动态: ATel 17690 (19 Feb 2026)
- 4U_0513-40 | 最新动态: ATel 17682 (16 Feb 2026)
CV
- TCP_J20354364+6131329 | 最新动态: ATel 17912 (20 Jul 2026)
- Gaia24amv | 最新动态: ATel 17906 (19 Jul 2026)
- Gaia16adj | 最新动态: ATel 17905 (17 Jul 2026)
- Gaia19ati | 最新动态: ATel 17889 (13 Jul 2026)
- TCP_J02191736+2857158 | 最新动态: ATel 17887 (12 Jul 2026)
- TCP_J07151825+4753167_and_TCP_J15030519+2202041 | 最新动态: ATel 17791 (10 May 2026)
- T_CrB | 最新动态: ATel 17784 (9 May 2026)
- XRISM_J1847+8008 | 最新动态: ATel 17768 (27 Apr 2026)
- WW_Lyn | 最新动态: ATel 17759 (19 Apr 2026)
- AX_Per | 最新动态: ATel 17725 (19 Mar 2026)
AGN
- 4C_10.45 | 最新动态: ATel 17916 (21 Jul 2026)
- 3C_395 | 最新动态: ATel 17901 (16 Jul 2026)
- S4_0954+65 | 最新动态: ATel 17899 (16 Jul 2026)
- B2_1420+32 | 最新动态: ATel 17897 (15 Jul 2026)
- VER_J0521+211 | 最新动态: ATel 17895 (15 Jul 2026)
- B3_0227+403 | 最新动态: ATel 17890 (13 Jul 2026)
- 3C_273 | 最新动态: ATel 17881 (9 Jul 2026)
- PKS_1046-409 | 最新动态: ATel 17864 (2 Jul 2026)
- 4C_+33.06 | 最新动态: ATel 17854 (23 Jun 2026)
- LEDA_66480_ESO_145-001 | 最新动态: ATel 17839 (8 Jun 2026)
- ON_393 | 最新动态: ATel 17827 (2 Jun 2026)
- 3C_138 | 最新动态: ATel 17808 (22 May 2026)
- HB89_1420+326 | 最新动态: ATel 17792 (11 May 2026)
- S5_1803+784 | 最新动态: ATel 17787 (9 May 2026)
- LEDA_735555 | 最新动态: ATel 17778 (7 May 2026)
- PKS_0235-618 | 最新动态: ATel 17766 (26 Apr 2026)
- PKS_0537-441 | 最新动态: ATel 17755 (16 Apr 2026)
- S3_0458-02 | 最新动态: ATel 17753 (14 Apr 2026)
- NRAO_512 | 最新动态: ATel 17752 (13 Apr 2026)
- PKS_1958-179 | 最新动态: ATel 17740 (5 Apr 2026)
- PKS0748+126 | 最新动态: ATel 17739 (4 Apr 2026)
- 3C345 | 最新动态: ATel 17738 (4 Apr 2026)
- Fermi_J0207.4+6720 | 最新动态: ATel 17732 (30 Mar 2026)
- EP260324a | 最新动态: ATel 17728 (26 Mar 2026)
- GB6_J0742+5444 | 最新动态: ATel 17718 (11 Mar 2026)
- S5_1044+71 | 最新动态: ATel 17715 (9 Mar 2026)
- 3C_279 | 最新动态: ATel 17713 (6 Mar 2026)
- MG2_J164800+2224 | 最新动态: ATel 17701 (25 Feb 2026)
- 4C_+51.37 | 最新动态: ATel 17696 (24 Feb 2026)
- TXS_0605+086 | 最新动态: ATel 17693 (20 Feb 2026)
- Fermi_J0346.0+5405 | 最新动态: ATel 17687 (18 Feb 2026)
SN
- SN_2026sqf | 最新动态: ATel 17896 (15 Jul 2026)
- AT2026rwn | 最新动态: ATel 17894 (15 Jul 2026)
- SN_2001ig | 最新动态: ATel 17888 (13 Jul 2026)
- SN_2007it | 最新动态: ATel 17830 (4 Jun 2026)
- AT_2026mko | 最新动态: ATel 17803 (15 May 2026)
- SN_2024ggi | 最新动态: ATel 17774 (5 May 2026)
- AT2026fhw | 最新动态: ATel 17737 (2 Apr 2026)
- SN2026ejy | 最新动态: ATel 17708 (5 Mar 2026)
FRB
- FRB_20251125A | 最新动态: ATel 17898 (16 Jul 2026)
- FRB_20251229A | 最新动态: ATel 17863 (1 Jul 2026)
- DFC001 | 最新动态: ATel 17800 (14 May 2026)
- FRB_20240114A | 最新动态: ATel 17711 (6 Mar 2026)
Other
- M31N_2026-07b | 最新动态: ATel 17917 (21 Jul 2026)
- AR_4493 | 最新动态: ATel 17918 (21 Jul 2026)
- C_2023_R1 | 最新动态: ATel 17915 (20 Jul 2026)
- M31N_2026-07a | 最新动态: ATel 17914 (20 Jul 2026)
- EP260628c | 最新动态: ATel 17908 (20 Jul 2026)
- EP_J223759.5+531421 | 最新动态: ATel 17913 (20 Jul 2026)
- AT_2026rdg | 最新动态: ATel 17900 (16 Jul 2026)
- AT2026stb | 最新动态: ATel 17886 (12 Jul 2026)
- ASASSN-26dt | 最新动态: ATel 17878 (6 Jul 2026)
- AR_4479 | 最新动态: ATel 17879 (6 Jul 2026)
- UX_Ari | 最新动态: ATel 17866 (2 Jul 2026)
- 10P_Tempel_2 | 最新动态: ATel 17862 (1 Jul 2026)
- W31(1) | 最新动态: ATel 17860 (30 Jun 2026)
- M31N_2026-06c | 最新动态: ATel 17857 (28 Jun 2026)
- 2024_XE22 | 最新动态: ATel 17855 (25 Jun 2026)
- AR_4473 | 最新动态: ATel 17852 (21 Jun 2026)
- EP260617a | 最新动态: ATel 17850 (19 Jun 2026)
- M81N_2026-06a | 最新动态: ATel 17846 (15 Jun 2026)
- Cyg_X-3 | 最新动态: ATel 17843 (14 Jun 2026)
- 3I_ATLAS | 最新动态: ATel 17841 (12 Jun 2026)
- 220P_McNaught | 最新动态: ATel 17838 (8 Jun 2026)
- 10P_Tempel | 最新动态: ATel 17832 (4 Jun 2026)
- M31N_2026-06a | 最新动态: ATel 17826 (2 Jun 2026)
- EP260530a | 最新动态: ATel 17825 (1 Jun 2026)
- IRAS_21204+4913 | 最新动态: ATel 17823 (30 May 2026)
- XRISM_J2325+5840 | 最新动态: ATel 17819 (28 May 2026)
- 174P_Echeclus | 最新动态: ATel 17817 (27 May 2026)
- ASASSN-26no | 最新动态: ATel 17813 (26 May 2026)
- XRISM_J2326+5843 | 最新动态: ATel 17811 (25 May 2026)
- M31N_2022-10c | 最新动态: ATel 17810 (22 May 2026)
- M81N_2026-05a | 最新动态: ATel 17807 (19 May 2026)
- AT2026lck | 最新动态: ATel 17806 (19 May 2026)
- AT2026clk | 最新动态: ATel 17805 (18 May 2026)
- AT2026ldc | 最新动态: ATel 17804 (15 May 2026)
- 24P_Schaumasse | 最新动态: ATel 17799 (13 May 2026)
- 63P_Wild_1 | 最新动态: ATel 17798 (13 May 2026)
- M31N_2026-05a | 最新动态: ATel 17797 (12 May 2026)
- SPT-SV_J222602.8-540533 | 最新动态: ATel 17796 (12 May 2026)
- XRISM_J0602-4006 | 最新动态: ATel 17794 (11 May 2026)
- EP260507b | 最新动态: ATel 17789 (10 May 2026)
- M31N_2026-04c | 最新动态: ATel 17788 (9 May 2026)
- XRISM_J2052-5701 | 最新动态: ATel 17779 (8 May 2026)
- Fermi_J1443+7152 | 最新动态: ATel 17773 (5 May 2026)
- G11.497-1.485 | 最新动态: ATel 17767 (27 Apr 2026)
- AR_14419 | 最新动态: ATel 17763 (24 Apr 2026)
- M31N_2026-04b | 最新动态: ATel 17762 (23 Apr 2026)
- XRISM_J0534-6855 | 最新动态: ATel 17761 (23 Apr 2026)
- PSR_J2238+5903 | 最新动态: ATel 17756 (17 Apr 2026)
- C_2025_R3 | 最新动态: ATel 17754 (15 Apr 2026)
- M31N_2026-04a | 最新动态: ATel 17750 (11 Apr 2026)
- PRIME26aaabsh | 最新动态: ATel 17743 (7 Apr 2026)
- XRISM_J0516-0031 | 最新动态: ATel 17741 (6 Apr 2026)
- M81N_2026-04a | 最新动态: ATel 17736 (2 Apr 2026)
- AT_2026fkb | 最新动态: ATel 17721 (12 Mar 2026)
- Fermi_J1820-1648 | 最新动态: ATel 17707 (3 Mar 2026)
- AT_2026epw | 最新动态: ATel 17703 (27 Feb 2026)
- V838_Mon | 最新动态: ATel 17702 (27 Feb 2026)
- XRISM_J0453+0259 | 最新动态: ATel 17695 (23 Feb 2026)
- M81N_2026-02a | 最新动态: ATel 17694 (23 Feb 2026)
- AT2026dbl | 最新动态: ATel 17691 (20 Feb 2026)
- M31N_2026-02a | 最新动态: ATel 17692 (20 Feb 2026)
- M31N_2025-12f | 最新动态: ATel 17683 (16 Feb 2026)